توضیحات
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Infineon | |
| Product Category: | ARM Microcontrollers – MCU |
| RoHS: | Details |
| XMC4500 | |
| SMD/SMT | |
| LQFP-100 | |
| ARM Cortex M4 | |
| 1 MB | |
| 32 bit/16 bit | |
| 12 bit | |
| 120 MHz | |
| 55 I/O | |
| 160 kB | |
| 1.3 V | |
| 1.3 V | |
| – 40 C | |
| + 85 C | |
| Tray | |
| Analog Supply Voltage: | 3.3 V |
| Brand: | Infineon Technologies |
| Data RAM Type: | SRAM |
| Data ROM Size: | 16 kB |
| Data ROM Type: | ROM |
| I/O Voltage: | 3.3 V |
| Interface Type: | CAN, Ethernet, I2C, I2S, LIN, SDMMC, SPI, UART, USB |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Number of ADC Channels: | 24 Channel |
| Processor Series: | XMC4000 |
| Product Type: | ARM Microcontrollers – MCU |
| Program Memory Type: | Flash |
| 90 | |
| Subcategory: | Microcontrollers – MCU |
| Tradename: | XMC |
| Part # Aliases: | XMC4500-F100K1024 AC SP001093080 |
| Unit Weight: | 0.046530 oz |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.